Upgrade path
From Mini 3 Pro
What the catalog already holds if you move to each dearer airframe: CE range, UK Open subcategory, sensor, lab flight time, dated UK RRP. Not legal advice. Mini 3 Pro spec · All compares
| Aircraft | CE km | Mass / class | Open | Sensor | Lab min | UK RRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 3 Pro · now | 8 | 249 g · C0 | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS | 34 | — |
| Neo | 6 (-2) | 135 g · C0 249 g now | A1 Over People | 1/2-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 18 (-16) | £179 |
| Neo 2 | 6 (-2) | 151 g · C0 249 g now | A1 Over People | 1/2-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 19 (-15) | £209 |
| Mini 4K | 6 (-2) | 246 g · C0 249 g now | A1 Over People | 1/2.3-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 31 (-3) | £259 |
| Flip | 8 | 249 g · C0 | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS | 31 (-3) | £295 |
| Mini 3 | 6 (-2) | 248 g · C0 249 g now | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS | 38 (+4) | £319 |
| Avata 2 | 10 (+2) | 377 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1/1.3-inch CMOS | 23 (-11) | £539 |
| Mini 4 Pro | 10 (+2) | 249 g · C0 | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS | 34 | £589 |
| Mini 5 Pro | 10 (+2) | 249.9 g · C0 249 g now | A1 Over People (C0 pack) A1 Over People now | 1-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 36 (+2) | £619 |
| Avata 360 | 10 (+2) | 455 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | dual 1/1.1-inch square CMOS (1-inch-class in 360) 1/1.3-inch CMOS now | 23 (-11) | £719 |
| Air 3 | 10 (+2) | 720 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1/1.3-inch CMOS | 46 (+12) | £869 |
| Air 3S | 10 (+2) | 724 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 45 (+11) | £959 |
| Mavic 3 Classic | 8 | 895 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/1.3-inch CMOS now | 46 (+12) | £1,119 |
| Mavic 3 Pro | 8 | 958 g · C2 249 g now | A2 (A2 CofC) or A3 A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/1.3-inch CMOS now | 43 (+9) | £1,689 |
| Mavic 4 Pro | 15 (+7) | 1063 g · C2 249 g now | A2 (A2 CofC) or A3 A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/1.3-inch CMOS now | 51 (+17) | £1,879 |
| Air 2 | 6 (-2) | 570 g · unmarked 249 g now | A3 Far from People A1 Over People now | 1/2-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 34 | — |
| Air 2S | 8 | 595 g · unmarked 249 g now | A3 Far from People A1 Over People now | 1-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 31 (-3) | — |
| Mavic 2 Pro | 6 (-2) | 907 g · unmarked 249 g now | A3 Far from People A1 Over People now | 1-inch CMOS Hasselblad 1/1.3-inch CMOS now | 31 (-3) | — |
| Mavic 3 | 8 | 895 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/1.3-inch CMOS now | 46 (+12) | — |
| DJI FPV | 6 (-2) | 795 g · unmarked 249 g now | A3 Far from People A1 Over People now | 1/2.3-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 20 (-14) | — |
| Avata | 8 | 410 g · C1 249 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1/1.7-inch CMOS 1/1.3-inch CMOS now | 18 (-16) | — |
Prices are dated UK DJI Store snapshots, not live ticks. CE kilometres are the radio figure this site prints; you still fly visual line of sight. UK Open category