Upgrade path
From Neo
What the catalog already holds if you move to each dearer airframe: CE range, UK Open subcategory, sensor, lab flight time, dated UK RRP. Not legal advice. Neo spec · All compares
| Aircraft | CE km | Mass / class | Open | Sensor | Lab min | UK RRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo · now | 6 | 135 g · C0 | A1 Over People | 1/2-inch CMOS | 18 | £179 |
| Neo 2 | 6 | 151 g · C0 135 g now | A1 Over People | 1/2-inch CMOS | 19 (+1) | £209 (+£30) |
| Mini 4K | 6 | 246 g · C0 135 g now | A1 Over People | 1/2.3-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 31 (+13) | £259 (+£80) |
| Flip | 8 (+2) | 249 g · C0 135 g now | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 31 (+13) | £295 (+£116) |
| Mini 3 | 6 | 248 g · C0 135 g now | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 38 (+20) | £319 (+£140) |
| Avata 2 | 10 (+4) | 377 g · C1 135 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1/1.3-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 23 (+5) | £539 (+£360) |
| Mini 4 Pro | 10 (+4) | 249 g · C0 135 g now | A1 Over People | 1/1.3-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 34 (+16) | £589 (+£410) |
| Mini 5 Pro | 10 (+4) | 249.9 g · C0 135 g now | A1 Over People (C0 pack) A1 Over People now | 1-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 36 (+18) | £619 (+£440) |
| Avata 360 | 10 (+4) | 455 g · C1 135 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | dual 1/1.1-inch square CMOS (1-inch-class in 360) 1/2-inch CMOS now | 23 (+5) | £719 (+£540) |
| Air 3 | 10 (+4) | 720 g · C1 135 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1/1.3-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 46 (+28) | £869 (+£690) |
| Air 3S | 10 (+4) | 724 g · C1 135 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 1-inch CMOS 1/2-inch CMOS now | 45 (+27) | £959 (+£780) |
| Mavic 3 Classic | 8 (+2) | 895 g · C1 135 g now | A1 Over People (C1 until 31 Dec 2027) A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/2-inch CMOS now | 46 (+28) | £1,119 (+£940) |
| Mavic 3 Pro | 8 (+2) | 958 g · C2 135 g now | A2 (A2 CofC) or A3 A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/2-inch CMOS now | 43 (+25) | £1,689 (+£1510) |
| Mavic 4 Pro | 15 (+9) | 1063 g · C2 135 g now | A2 (A2 CofC) or A3 A1 Over People now | 4/3 CMOS Hasselblad 1/2-inch CMOS now | 51 (+33) | £1,879 (+£1700) |
Prices are dated UK DJI Store snapshots, not live ticks. CE kilometres are the radio figure this site prints; you still fly visual line of sight. UK Open category