Gear
Compatibility is the fact. A used RC-N2 does not become an RC-N3 because both say O4. Goggles do not cancel Flyer ID or VLOS. Yellow cells fit that airframe in this catalog; confirm firmware on the unit you hold.
Highlighting Mavic 2 Pro. Clear · listed: Mavic 2 RC, Mavic 2 pack
Compatibility
15 of the gear catalog against 23 airframes, including Avata 360 at the right edge. Scroll sideways if a column is clipped.
| Gear | Neo | Neo 2 | Flip | Mini SE | Mini 2 | Mini 4K | Mini 3 | Mini 3 Pro | Mini 4 Pro | Mini 5 Pro | Air 2 | Air 2S | Air 3 | Air 3S | Mavic 2 Pro | Mavic 3 | Mavic 3 Classic | Mavic 3 Pro | Mavic 4 Pro | DJI FPV | Avata | Avata 2 | Avata 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini SE RC Controllers | — | — | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC-N1 Controllers | — | — | — | — | Fits | Fits | Fits | Fits | — | — | Fits | Fits | — | — | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — |
| RC-N2 Controllers | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | — | — | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC-N3 Controllers | Fits | Fits | Fits | — | — | — | — | — | — | Fits | — | — | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC 2 Controllers | — | — | Fits | — | — | — | — | — | Fits | Fits | — | — | Fits | Fits | — | — | — | — | Fits | — | — | — | — |
| Mavic 2 RC Controllers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC / RC Pro Controllers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | Fits | — | — | Fits | Fits | Fits | — | — | — | — | — |
| Motion 2 Motion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | — | — |
| Motion 3 Motion | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | Fits |
| FPV RC 2 Controllers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | Fits | — | — |
| FPV RC 3 Controllers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | Fits |
| Goggles V2 Headsets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | Fits | — | — |
| Goggles 2 Headsets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | — | — |
| Goggles 3 Headsets | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | Fits |
| Goggles N3 Headsets | — | Fits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fits | — |
- DJI Mini SE remote controller
Phone clamp · Enhanced Wi-Fi · 1 airframe
Controllers - DJI RC-N1
Phone clamp · O2 / O3 · 7 airframes
Controllers - DJI RC-N2
Phone clamp · O4 · 2 airframes
Controllers - DJI RC-N3
Phone clamp · O4 · 5 airframes
Controllers - DJI RC 2
Built-in screen · O4+ · 6 airframes
Controllers - DJI RC (Mavic 2 / OcuSync 2)
Phone clamp · OcuSync 2.0 · 1 airframe
Controllers - DJI RC / RC Pro (O3+)
Built-in screen · O3+ · 5 airframes
Controllers - DJI Motion Controller 2
Motion (FPV) · O3+ · 1 airframe
Motion - DJI Motion Controller 3
Motion (FPV) · O4 · 3 airframes
Motion - DJI FPV Remote Controller 2
FPV sticks · O3 · 2 airframes
Controllers - DJI FPV Remote Controller 3
FPV sticks · O4 · 2 airframes
Controllers - DJI FPV Goggles V2
Headset · O3 · 2 airframes
Headsets - DJI Goggles 2 / Integra
Headset · O3+ · 1 airframe
Headsets - DJI Goggles 3
Headset · O4+ · 3 airframes
Headsets - DJI Goggles N3
Headset · O4 · 2 airframes
Headsets
Compare
- RC-N2 vs RC-N3 · which drones they fly
- RC-N3 vs RC 2 · which drones they fly
- Goggles 3 vs Goggles N3 · which drones they fly
- Motion 3 vs FPV RC 3 · which drones they fly